Darkeril Infrastructure
实时运维仪表盘
服务器状态、进程运行与容器健康总览 · 自动刷新 30s · 2026/4/10 04:23:52
系统状态正常,未发现告警
系统运行时间
1232h 36m
内存使用
56%
4.4 / 7.8 GB
系统负载 (1m)
0.12
PM2 在线进程
10 / 10
CPU 趋势 (近 60 分钟)
内存趋势 (近 60 分钟)
PM2 进程
| 名称 | 状态 | PID | CPU | 内存 | 重启次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gitea | online | 664348 | 0% | 0 MB | 2 | 日志 |
| nav | online | 723149 | 0.1% | 37 MB | 16 | 日志 |
| dashboard | online | 664290 | 0.2% | 91 MB | 3 | 日志 |
| md-viewer | online | 664302 | 0.1% | 76 MB | 1 | 日志 |
| dochub | online | 793261 | 0% | 31 MB | 17 | 日志 |
| account-board | online | 693259 | 0.1% | 49 MB | 15 | 日志 |
| dochub-private | online | 509974 | 0.1% | 71 MB | 96 | 日志 |
| lingjing-api | online | 826331 | 0.1% | 33 MB | 72 | 日志 |
| ycapis-proxy | online | 1249417 | 0.2% | 44 MB | 1 | 日志 |
| gomoku-demo | online | 3028765 | 0.1% | 42 MB | 0 | 日志 |
Docker 容器
| 容器名 | 状态 | 端口 |
|---|---|---|
| freqtrade-demo | running | 0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp |
| n8n | running | 127.0.0.1:3030->5678/tcp |
| nocodb | running | 127.0.0.1:3020->8080/tcp |
| huginn | running | 127.0.0.1:3010->3000/tcp |
服务快捷入口
Page refresh every 30 seconds